※横にスワイプすると表をご覧いただけます
利用区分 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
|
---|---|---|---|---|---|
大ホール 大規模 利用 |
0円~1,000円 | 93,970円 | 140,950円 | 186,840円 | 373,730円 |
1,001円~3,000円 | 133,460円 | 200,770円 | 266,990円 | 533,970円 | |
3,001円~5,000円 | 174,060円 | 260,540円 | 347,070円 | 694,150円 | |
5,001円~ | 213,550円 | 320,360円 | 427,160円 | 854,330円 | |
営業の宣伝等を目的とする利用で入場料が無料の場合 | 122,160円 | 183,230円 | 242,890円 | 485,840円 | |
大ホール 中規模 利用 |
0円~1,000円 | 67,250円 | 100,360円 | 133,460円 | 266,980円 |
1,001円~3,000円 | 93,970円 | 140,950円 | 186,840円 | 373,730円 | |
3,001円~5,000円 | 122,780円 | 184,740円 | 245,600円 | 491,220円 | |
5,001円~ | 149,490円 | 224,240円 | 298,990円 | 598,030円 | |
営業の宣伝等を目的とする利用で入場料が無料の場合 | 87,420円 | 130,460円 | 173,490円 | 347,070円 | |
リハーサル室 | 10,630円 | 13,300円 | 15,970円 | 32,000円 | |
楽屋1号室 | 2,090円 | 2,610円 | 3,190円 | 6,390円 | |
楽屋2号室 | 2,090円 | 2,610円 | 3,190円 | 6,390円 | |
楽屋3号室 | 2,090円 | 2,610円 | 3,190円 | 6,390円 | |
楽屋4号室 | 2,090円 | 2,610円 | 3,190円 | 6,390円 | |
楽屋5号室 | 2,770円 | 3,500円 | 4,240円 | 8,530円 | |
楽屋6号室 | 2,770円 | 3,500円 | 4,240円 | 8,530円 | |
楽屋7号室 | 1,040円 | 1,250円 | 1,570円 | 3,190円 | |
楽屋8号室 | 1,040円 | 1,250円 | 1,570円 | 3,190円 | |
楽屋9号室 | 1,040円 | 1,250円 | 1,570円 | 3,190円 | |
楽屋10号室 | 1,040円 | 1,250円 | 1,570円 | 3,190円 | |
楽屋事務室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
主催者事務室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
衣装室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
床山室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
洗濯室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
クローク | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
楽屋ラウンジ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
シャワー室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
給湯室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ホール冷暖房料 | |
---|---|
1時間につき | 6,390円 |
※横にスワイプすると表をご覧いただけます
名称 | 単位 | 使用料金(1区分) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
舞台設備 | ||||
大せり | 1台 | 2,090円 | 幅10間×奥行2間 | |
側舞台スライディング(上手) | 1台 | 2,090円 | 幅10間×奥行2間 | |
側舞台スライディング(下手) | 1台 | 2,090円 | 幅10間×奥行2間 | |
後舞台スライディング | 1台 | 10,630円 | 幅10間×奥行10間 | |
回り盆 | 1台 | 2,090円 | 直径9間 後舞台 | |
音響反射板 | 1式 | 6,390円 | 天板ライトを含む | |
オーケストラピット | 1式 | 10,630円 | ||
オーケストラピット用指揮者譜面台 | 1式 | 1,040円 | 指揮者台・いすを含む | |
指揮者台 | 1台 | 310円 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 100円 | ||
演奏者用譜面台 | 1台 | 100円 | ||
譜面灯 | 1台 | 100円 | ||
演台(花台を含む) | 1式 | 1,040円 | 幅1.8×奥行0.9×高さ1.05m | |
司会者台 | 1台 | 520円 | 幅0.75×奥行0.55×高さ1.2m | |
長机 | 1台 | 200円 | 幅1.8×奥行0.6×高さ0.7m | |
小机 | 1台 | 200円 | 幅0.9×奥行0.5×高さ0.7m | |
演奏者用パイプいす | 1脚 | 100円 | ||
コンバスいす | 1脚 | 100円 | ||
チェロいす | 1脚 | 100円 | ||
所作台 | 1式 | 15,970円 | ||
仮設花道 | 1式 | 10,630円 | 鳥屋囲いを含む | |
松羽目 | 1式 | 1,570円 | ||
竹羽目 | 1式 | 1,570円 | ||
金びょうぶ | 1双 | 1,570円 | 8尺6曲 | |
日舞用囲いパネル | 1式 | 1,570円 | ||
早替わりブース | 1式 | 1,040円 | ||
移動用姿見 | 1台 | 1,040円 | ||
紗幕(黒) | 1枚 | 1,570円 | ||
紗幕(白) | 1枚 | 1,570円 | ||
紗幕(グレー) | 1枚 | 1,570円 | ||
ジョーゼット幕 | 1式 | 2,090円 | ||
振り落とし装置 | 1式 | 310円 | ||
雪かご | 1式 | 310円 | ||
地がすり(黒) | 1枚 | 1,040円 | ||
地がすり(グレー) | 1枚 | 1,040円 | ||
バレエシート | 1式 | 3,190円 | テープは含まない | |
平台(3尺×3尺) | 1枚 | 200円 | 足類を含む | |
平台(4尺×4尺) | 1枚 | 200円 | 足類を含む | |
平台(2尺×6尺) | 1枚 | 200円 | 足類を含む | |
平台(3尺×6尺) | 1枚 | 200円 | 足類を含む | |
平台(4尺×6尺) | 1枚 | 200円 | 足類を含む | |
平台(6尺×6尺) | 1枚 | 200円 | 足類を含む | |
平台(3尺×9尺) | 1枚 | 200円 | 足類を含む | |
平台(4尺×9尺) | 1枚 | 200円 | 足類を含む | |
上敷(18m) | 1枚 | 310円 | ||
上敷(9m) | 1枚 | 310円 | ||
上敷(4.5m) | 1枚 | 310円 | ||
上敷(2.7m) | 1枚 | 310円 | ||
毛せん(紺) | 1枚 | 200円 | ||
毛せん(緋) | 1枚 | 200円 | ||
長座布団(1.8m) | 1枚 | 100円 | 緋 | |
長座布団(2.7m) | 1枚 | 100円 | 緋 | |
高座用座布団(紺) | 1枚 | 100円 | ||
高座用座布団(緋) | 1枚 | 100円 | ||
スモークマシン | 1台 | 2,090円 | ロスコ4500(ジェットファンを含む) | |
ドライアイスマシン | 1台 | 2,090円 | ドライアイスは含まない | |
照明設備 | ||||
照明設備セットA | 1式 | 106,750円 | 目安: ライブ・コンサート(調光装置を含む) | |
照明設備セットB | 1式 | 80,090円 | 目安: 演奏会(調光装置を含む) | |
照明設備セットC | 1式 | 32,000円 | 目安: 講演会(調光装置を含む) | |
調光装置 | 1式 | 5,290円 | ||
ロアーホリゾント | 1列 | 2,090円 | ||
アッパーホリゾント | 1列 | 3,190円 | ||
ボーダーライト | 1列 | 1,040円 | ||
フットライト | 1列 | 1,040円 | ||
花道フットライト | 1列 | 520円 | ||
コンダクタースポットライト | 1台 | 620円 | ||
フロントサイドスポットライト | 1台 | 620円 | ||
スポットライト(2kw以上) | 1台 | 620円 | シーリング含む | |
スポットライト(1.5kw) | 1台 | 520円 | ||
スポットライト(1kw) | 1台 | 410円 | ||
スポットライト(1kw未満) | 1台 | 310円 | ||
ストリップライト | 1台 | 310円 | ||
センターピンスポットライト(3kw) | 1台 | 4,240円 | ||
センターピンスポットライト(2kw) | 1台 | 3,190円 | ||
エフェクトプロジェクタースポットライト(2kwハロゲン) ★ | 1台 | 1,040円 | 効果器を含まない | |
エフェクトプロジェクタースポットライト(1kwハロゲン) ★ | 1台 | 520円 | 効果器を含まない | |
エフェクトプロジェクタースポットライト(2.5kw HMI) | 1台 | 2,090円 | ||
効果器(各種) ★ | 1台 | 1,040円 | ディスクマシン ほか | |
効果器用操作ボックス ★ | 1台 | 520円 | ||
ストロボ ★ | 1台 | 1,040円 | ||
ミラーボール(球形) ★ | 1台 | 1,040円 | ||
ミラーボール(楕円形) ★ | 1台 | 1,040円 | ||
星球 ★ | 1式 | 1,040円 | ||
ライトタワー | 1台 | 520円 | ||
音響設備 | ||||
音響調整装置 | 1式 | 8,530円 | 有線マイク2本を含む | |
有線マイク ※要 音響設備セット | 1本 | 1,040円 | ||
ステレオ型マイク ※要 音響設備セット | 1本 | 2,610円 | ||
ワイヤレスマイク(ピン) ※要 音響設備セット | 1本 | 2,090円 | ||
ワイヤレスマイク(ハンド) ※要 音響設備セット | 1本 | 2,090円 | ||
吊りマイク装置(3点吊) | 1式 | 1,040円 | マイクロホンは含まない | |
吊りマイク装置(1点吊) | 1式 | 520円 | マイクロホンは含まない | |
オーディオレコーダー | 1式 | 1,040円 | USB、SD、CD | |
移動用ミキサー卓(大型) ★ | 1台 | 3,190円 | ||
移動用ミキサー卓(小型) ★ | 1台 | 1,040円 | ||
客席音響調整席 | 1式 | 1,040円 | ||
移動用パワーアンプ | 1式 | 2,090円 | ||
移動用スピーカー(大型) | 1台 | 1,570円 | ||
移動用スピーカー(中型) ★ | 1台 | 1,040円 | ||
移動用スピーカー(小型) ★ | 1台 | 520円 | ||
モニタースピーカー | 1台 | 520円 | ||
スピーカー昇降装置 | 1式 | 2,090円 | ||
オーディオプレーヤー | 1式 | 1,040円 | USB、SD、CD | |
その他設備 | ||||
ピアノ(コンサート型A) | 1台 | 10,630円 | 調律代は含まない / カワイSK-EX、スタインウェイD-274 | |
ピアノ(コンサート型B) | 1台 | 7,430円 | 調律代は含まない / ヤマハCFⅢ | |
展示パネル ★ | 1台 | 200円 | 幅1.2×高さ1.8m | |
同時通訳装置 | 1式 | 21,310円 | 6か国語 | |
同時通訳受信機 ★ | 1台 | 200円 | ||
特殊電源 | 1kw | 200円 | ||
補助ペダル ★ | 1台 | 0円 | ||
グロッケン ★ | 1台 | 1,040円 | ディーガン DG1590B | |
シロフォン ★ | 1台 | 1,040円 | ヤマハ YX-500R | |
チャイム ★ | 1台 | 1,570円 | ディーガン DC9190B | |
ティンパニー20 ★ | 1台 | 1,040円 | ヤマハ TP-8320R | |
ティンパニー23 ★ | 1台 | 1,040円 | ヤマハ TP-8323R | |
ティンパニー26 ★ | 1台 | 1,040円 | ヤマハ TP-8326R | |
ティンパニー29 ★ | 1台 | 1,040円 | ヤマハ TP-8329R | |
ティンパニー32 ★ | 1台 | 1,040円 | ヤマハ TP-8332R | |
バスドラム ★ | 1台 | 1,040円 | ヤマハ CB-8036 | |
ビブラフォン ★ | 1台 | 1,570円 | ヤマハ YV-3710JM | |
マリンバ ★ | 1台 | 2,090円 | ヤマハ YM-5100A | |
銅鑼 ★ | 1台 | 1,040円 | KMK KG-38 | |
リハーサル室 | ||||
音響設備セットB ★ | 1式 | 2,090円 | 有線マイク1本を含む / スピーカー2台 | |
有線マイク ★ | 1本 | 1,040円 | ||
ワイヤレスマイク ★ | 1本 | 2,090円 | ||
オーディオレコーダー ★ | 1台 | 1,040円 | USB、SD、CD | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 100円 | ||
演奏者用パイプいす | 1脚 | 100円 | ||
オーディオプレーヤー ★ | 1台 | 1,040円 | USB、SD、CD | |
ピアノ(グランド型) | 1台 | 4,240円 | 調律代は含まない / ヤマハS6 | |
コンバスいす | 1脚 | 100円 | ||
チェロいす | 1脚 | 100円 | ||
映写設備 | ||||
大型映像装置 | 1式 | 32,000円 | プロジェクター(25,000㏐)+スクリーン | |
スクリーン | 1式 | 5,290円 | 幅13.5×高さ11.0m(リア投影用) |
照明設備セット内訳 | セットA | セットB | セットC |
調光装置 | 1式 | 1式 | 1式 |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 1式 | 1式 |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 1式 | 1式 |
ボーダーライト | 1式 | 1式 | 1式 |
フットライト | 1式 | 1式 | 1式 |
花道フットライト | 1式 | 1式 | 1式 |
コンダクタースポットライト | 1式 | 1式 | 1式 |
フロントサイドスポットライト | 1式 | 96台以内 | 54台以内 |
シーリングライト(2kw以上) | 1式 | 96台以内 | 54台以内 |
ステージスポットライト | 1式 | 150台以内 | 50台以内 |
※横にスワイプすると表をご覧いただけます
利用区分 | 午前9:00~12:00 | 午後13:00~17:00 | 夜間18:00~22:00 | 全日9:00~22:00 | |
---|---|---|---|---|---|
中ホール | 0円~1,000円 | 48,030円 | 72,600円 | 96,060円 | 192,180円 |
1,001円~3,000円 | 67,250円 | 100,360円 | 133,460円 | 266,990円 | |
3,001円~5,000円 | 85,420円 | 128,120円 | 170,860円 | 341,720円 | |
5,001円~ | 106,750円 | 160,180円 | 213,550円 | 427,160円 | |
営業の宣伝等を目的とする利用で 入場料が無料の場合 |
62,430円 | 94,380円 | 124,870円 | 249,830円 | |
リハーサル室1号室 | 10,630円 | 13,300円 | 15,970円 | 32,000円 | |
リハーサル室2号室 | 2,770円 | 3,500円 | 4,240円 | 8,530円 | |
楽屋1号室 | 2,770円 | 3,500円 | 4,240円 | 8,530円 | |
楽屋2号室 | 2,770円 | 3,500円 | 4,240円 | 8,530円 | |
楽屋3号室 | 2,090円 | 2,610円 | 3,190円 | 6,390円 | |
楽屋4号室 | 1,040円 | 1,250円 | 1,570円 | 3,190円 | |
楽屋5号室 | 1,040円 | 1,250円 | 1,570円 | 3,190円 | |
楽屋6号室 | 1,040円 | 1,250円 | 1,570円 | 3,190円 | |
楽屋7号室 | 1,040円 | 1,250円 | 1,570円 | 3,190円 | |
楽屋8号室 | 2,090円 | 2,610円 | 3,190円 | 6,390円 | |
楽屋事務室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
主催者事務室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
楽屋ラウンジ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
シャワー室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
給湯室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
更衣室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ホール冷暖房料 | |
---|---|
1時間につき | 3,190円 |
※横にスワイプすると表をご覧いただけます
名称 | 単位 | 使用料金(1区分) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
音響設備 | ||||
音響調整装置 | 1式 | 4,240円 | 有線マイク2本を含む | |
有線マイク ※要 音響設備セット | 1本 | 1,040円 | ||
ステレオ型マイク ※要 音響設備セット | 1本 | 2,610円 | ||
ワイヤレスマイク(ピン) ※要 音響設備セット | 1本 | 2,090円 | ||
ワイヤレスマイク(ハンド) ※要 音響設備セット | 1本 | 2,090円 | ||
吊りマイク装置(3点吊) | 1式 | 1,040円 | マイクロホンは含まない | |
吊りマイク装置(1点吊) | 1式 | 520円 | マイクロホンは含まない | |
オーディオレコーダー | 1式 | 1,040円 | USB、SD、CD | |
移動用スピーカー(小型) ★ | 1台 | 520円 | ||
モニタースピーカー | 1台 | 520円 | ||
録音調整卓 | 1台 | 2,090円 | ||
オーディオプレーヤー | 1式 | 1,040円 | USB、SD、CD | |
映写設備 | ||||
スクリーン | 1式 | 2,090円 | 幅7.9×高さ5.9m | |
大型映像装置 | 1式 | 21,310円 | プロジェクター(20,000㏐)+スクリーン | |
その他設備 | ||||
展示パネル ★ | 1台 | 200円 | 幅1.2×高さ1.8m | |
同時通訳受信機 ★ | 1台 | 200円 | ||
特殊電源 | 1kw | 200円 | ||
補助ペダル ★ | 1台 | 0円 | ||
グロッケン ★ | 1台 | 1,040円 | ディーガン DG1590B | |
シロフォン ★ | 1台 | 1,040円 | ヤマハ YX-500R | |
チャイム ★ | 1台 | 1,570円 | ディーガン DC9190B | |
ティンパニー20 ★ | 1台 | 1,040円 | ヤマハ TP-8320R | |
ティンパニー23 ★ | 1台 | 1,040円 | ヤマハ TP-8323R | |
ティンパニー26 ★ | 1台 | 1,040円 | ヤマハ TP-8326R | |
ティンパニー29 ★ | 1台 | 1,040円 | ヤマハ TP-8329R | |
ティンパニー32 ★ | 1台 | 1,040円 | ヤマハ TP-8332R | |
バスドラム ★ | 1台 | 1,040円 | ヤマハ CB-8036 | |
ビブラフォン ★ | 1台 | 1,570円 | ヤマハ YV-3710JM | |
マリンバ ★ | 1台 | 2,090円 | ヤマハ YM-5100A | |
銅鑼 ★ | 1台 | 1,040円 | KMK KG-38 | |
パイプオルガン | 1式 | 26,660円 | 調律代は含まない | |
ピアノ(コンサート型A) | 1台 | 10,630円 | 調律代は含まない / ヤマハCFX、スタインウェイD-274、ベーゼンドルファーModel 290 | |
ピアノ(コンサート型B) | 1台 | 7,430円 | 調律代は含まない / カワイEX | |
同時通訳装置 | 1式 | 15,970円 | 4か国語 | |
照明設備 | ||||
調光装置 | 1式 | 3,190円 | ||
ロアーホリゾント | 1列 | 2,090円 | ||
スポットライト(1.5kw) | 1台 | 520円 | ||
スポットライト(1kw) | 1台 | 410円 | ||
センターピンスポットライト(2kw) | 1台 | 3,190円 | ||
エフェクトプロジェクタースポットライト(2kwハロゲン) ★ | 1台 | 1,040円 | 効果器を含まない | |
エフェクトプロジェクタースポットライト(1kwハロゲン) ★ | 1台 | 520円 | 効果器を含まない | |
効果器(各種) ★ | 1台 | 1,040円 | ディスクマシン ほか | |
ストロボ ★ | 1台 | 1,040円 | ||
星球 ★ | 1式 | 1,040円 | ||
ステージダウンライト | 1式 | 8,530円 | ||
照明設備セットA | 1式 | 27,760円 | 目安:演奏会(調光装置を含む) | |
照明設備セットB | 1式 | 19,220円 | 目安:講演会(調光装置を含む) | |
リハーサル室 | ||||
音響設備セットA | 1式 | 3,190円 | 有線マイク1本含む / スピーカー4台 | |
音響設備セットB ★ | 1式 | 2,090円 | 有線マイク1本を含む / スピーカー2台 | |
有線マイク ★ | 1本 | 1,040円 | ||
ワイヤレスマイク ★ | 1本 | 2,090円 | ||
オーディオレコーダー ★ | 1台 | 1,040円 | USB、SD、CD | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 100円 | ||
演奏者用パイプいす | 1脚 | 100円 | ||
オーディオプレーヤー ★ | 1台 | 1,040円 | USB、SD、CD | |
ピアノ(グランド型) | 1台 | 4,240円 | 調律代は含まない / ヤマハS6 | |
コンバスいす | 1脚 | 100円 | ||
チェロいす | 1脚 | 100円 | ||
ピアノ(グランド型) | 1台 | 4,240円 | 調律代は含まない / カワイRX-A | |
舞台設備 | ||||
指揮者台 | 1台 | 310円 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 100円 | ||
演奏者用譜面台 | 1台 | 100円 | ||
司会者台 | 1台 | 520円 | 幅0.75×奥行0.55×高さ1.2m | |
長机 | 1台 | 200円 | 幅1.8×奥行0.6×高さ0.7m | |
小机 | 1台 | 200円 | 幅0.9×奥行0.5×高さ0.7m | |
演奏者用パイプいす | 1脚 | 100円 | ||
コンバスいす | 1脚 | 100円 | ||
チェロいす | 1脚 | 100円 | ||
金びょうぶ | 1双 | 1,570円 | 8尺6曲 | |
地がすり(黒) | 1枚 | 1,040円 | ||
地がすり(グレー) | 1枚 | 1,040円 | ||
平台(2尺×6尺) | 1枚 | 200円 | 足類を含む | |
平台(3尺×6尺) | 1枚 | 200円 | 足類を含む | |
平台(4尺×6尺) | 1枚 | 200円 | 足類を含む | |
平台(6尺×6尺) | 1枚 | 200円 | 足類を含む | |
平台(3尺×4尺) | 1枚 | 200円 | 足類を含む | |
演台(花台を含む) | 1式 | 1,040円 | 幅1.2×奥行0.6×高さ1.0m |
照明設備セット内訳 | セットA | セットB |
調光装置 | 1式 | 1式 |
ステージダウンライト | 1式 | 1式 |
スポットライト | 39台以上 | 38台以内 |
※横にスワイプすると表をご覧いただけます
利用区分 | 午前9:00~12:00 | 午後13:00~17:00 | 夜間18:00~22:00 | 全日9:00~22:00 | |
---|---|---|---|---|---|
展示 イベント ホール |
全ブロック | 168,710円 | 224,240円 | 224,240円 | 555,290円 |
第1ブロック | 84,330円 | 112,090円 | 112,090円 | 277,610円 | |
第2ブロック | 84,330円 | 112,090円 | 112,090円 | 277,610円 | |
第3ブロック | 67,250円 | 89,670円 | 89,670円 | 222,090円 | |
主催者事務室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
控室11 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
控室12 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
控室13 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
控室21 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
控室22 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
控室23 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
使用ブロック | 午前9:00~12:00 | 午後13:00~17:00 | 夜間18:00~22:00 | 全日9:00~22:00 | |
---|---|---|---|---|---|
展示 イベント ホール |
全ブロック | 219,320円 | 291,510円 | 291,510円 | 721,870円 |
第1ブロック | 109,620円 | 145,710円 | 145,710円 | 360,890円 | |
第2ブロック | 109,620円 | 145,710円 | 145,710円 | 360,890円 | |
第3ブロック | 87,420円 | 116,570円 | 116,570円 | 288,710円 |
冷暖房料 | |
---|---|
全ブロック1時間につき | 15,970円 |
各ブロック1時間につき | 5,290円 |
※横にスワイプすると表をご覧いただけます
名称 | 単位 | 使用料金(1区分) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
音響設備 | ||||
有線マイク ※要 音響設備セット | 1本 | 1,040円 | ||
ワイヤレスマイク(ピン) ※要 音響設備セット | 1本 | 2,090円 | ||
ワイヤレスマイク(ハンド) ※要 音響設備セット | 1本 | 2,090円 | ||
移動用音響装置 | 1式 | 6,390円 | 有線マイク2本を含む | |
音響設備セットD | 1式 | 1,570円 | 有線マイク1本を含む | |
オーディオプレーヤー | 1台 | 1,040円 | CD | |
音響調整装置 ☆第2ブロックを含む利用時のみ使用可 | 1式 | 6,390円 | 有線マイク2本を含む | |
照明設備 | ||||
サスペンションライト ☆第2ブロックを含む利用時のみ使用可 | 1列 | 2,090円 | ||
調光装置 ☆第2ブロックを含む利用時のみ使用可 | 1式 | 2,090円 | ||
スポットライト ☆第2ブロックを含む利用時のみ使用可 | 1台 | 410円 | ||
舞台設備 | ||||
演台(花台を含む) | 1式 | 1,040円 | 幅1.8×奥行0.9×高さ1.05m | |
司会者台 | 1台 | 520円 | 幅0.75×奥行0.55×高さ1.2m | |
金びょうぶ | 1双 | 1,570円 | 8尺6曲 | |
移動ステージ | 1台 | 520円 | 幅2.4×奥行1.2×高さ1.2~1.8m(200ピッチ) | |
バック幕 | 1式 | 520円 | 幅2.4×高さ2.0~5.0m(200ピッチ) | |
映写設備 | ||||
映像設備セットD ★ | 1式 | 4,240円 | プロジェクター(3,000lm)+スクリーン | |
スクリーン(中) ☆第2ブロックを含む利用時のみ使用可 | 1式 | 2,090円 | 幅4.8×高さ3.6m(240インチ/4:3) | |
スクリーン(移動用) ★ | 1式 | 520円 | 幅2.1×高さ1.3m(100インチ / 16:10) | |
大型映像装置 ☆第2ブロックを含む利用時のみ使用可 | 1式 | 21,310円 | プロジェクター(12,000㏐)+スクリーン | |
その他設備 | ||||
展示パネル ★ | 1台 | 200円 | 幅1.2×高さ1.8m | |
特殊電源 | 1kw | 200円 | ||
フォークリフト | 1台 | 3,190円 | 運転技能講習修了証をご提示いただきます | |
高所作業車 | 1台 | 3,190円 | ||
スタッキングいす | 1脚 | 30円 | ||
ホワイトボード | 1台 | 0円 | ||
電気 | 1kw | 40円 | ユーティリティ設備 | |
水道 | 1㎥ | 360円 | ユーティリティ設備 | |
長机 | 1台 | 50円 | 幅1.8×奥行0.6×高さ0.7m |
※横にスワイプすると表をご覧いただけます
利用区分 | 定員 | 午前9:00~12:30 | 午後13:00~17:00 | 夜間18:00~22:00 | 全日9:00~22:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ロの字 | |||||
全館利用 | 2,018 | 1,010 | 728 | 221,040円 | 253,100円 | 253,100円 | 654,650円 |
21会議室 | 112 | 45 | 36 | 19,220円 | 21,310円 | 21,310円 | 55,520円 |
22会議室 | 56 | 27 | 24 | 9,580円 | 10,630円 | 10,630円 | 27,760円 |
23会議室 | 56 | 27 | 24 | 9,580円 | 10,630円 | 10,630円 | 27,760円 |
22+23会議室 | 140 | 54 | 42 | 19,160円 | 21,260円 | 21,260円 | 55,520円 |
31会議室 | 560 | 336 | 192 | 60,860円 | 69,400円 | 69,400円 | 179,400円 |
32会議室 | - | - | 18 | 4,240円 | 5,290円 | 5,290円 | 13,880円 |
41会議室 | 448 | 243 | 156 | 60,860円 | 69,400円 | 69,400円 | 179,400円 |
43会議室 | 180 | 72 | 54 | 23,460円 | 26,660円 | 26,660円 | 69,400円 |
44会議室 | 126 | 48 | 48 | 19,220円 | 21,310円 | 21,310円 | 55,520円 |
43+44会議室 | 378 | 144 | 132 | 42,680円 | 47,970円 | 47,970円 | 124,920円 |
45会議室 | - | - | 18 | 4,240円 | 5,290円 | 5,290円 | 13,880円 |
51会議室 | ボート固定型 20 | 13,880円 | 15,970円 | 15,970円 | 41,640円 | ||
52会議室 | 72 | 36 | 36 | 11,730円 | 13,880円 | 13,880円 | 35,200円 |
53会議室 | 72 | 36 | 36 | 11,730円 | 13,880円 | 13,880円 | 35,200円 |
54会議室 | 72 | 36 | 36 | 11,730円 | 13,880円 | 13,880円 | 35,200円 |
52+53会議室 | 198 | 84 | 54 | 23,460円 | 27,760円 | 27,760円 | 70,400円 |
53+54会議室 | 198 | 84 | 54 | 23,460円 | 27,760円 | 27,760円 | 70,400円 |
52+53+54会議室 | 324 | 132 | 108 | 35,190円 | 41,640円 | 41,640円 | 105,600円 |
※横にスワイプすると表をご覧いただけます
名称 | 単位 | 使用料金(1区分) | 利用可能施設 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
音響設備 | ||||||
有線マイク ※要 音響設備セット | 1本 | 1,040円 | 21会議室・22会議室・23会議室・31会議室・41会議室・43会議室・44会議室・52会議室・53会議室・54会議室 | |||
ワイヤレスマイク(ピン) ※要 音響設備セット | 1本 | 2,090円 | 21会議室・23会議室・31会議室・41会議室・43会議室・54会議室 | |||
ワイヤレスマイク(ハンド) ※要 音響設備セット | 1本 | 2,090円 | 21会議室・22会議室・23会議室・31会議室・41会議室・43会議室・44会議室・52会議室・53会議室・54会議室 | |||
移動用スピーカー(中型) ★ | 1台 | 1,040円 | 31会議室・41会議室 | |||
音響設備セットA | 1式 | 8,530円 | 41会議室 | CDプレーヤー、有線マイク2本を含む | ||
音響設備セットB | 1式 | 6,390円 | 31会議室 | CDプレーヤー、有線マイク2本を含む | ||
音響設備セットC | 1式 | 3,190円 | 21会議室・23会議室・43会議室・54会議室 | CDプレーヤー、有線マイク1本を含む | ||
音響設備セットD ★ | 1式 | 1,570円 | 22会議室・44会議室・52会議室・53会議室 | CDプレーヤー、有線マイク1本を含む(移動式音響卓) | ||
映写設備 | ||||||
映像設備セットB | 1式 | 21,310円 | 41会議室 | プロジェクター(20,000lm)+スクリーン | ||
映像設備セットC | 1式 | 6,390円 | 31会議室 | プロジェクター(10,000lm)+スクリーン | ||
液晶モニター ★ | 1台 | 4,240円 | 共通 | 40インチ 液晶モニター | ||
スクリーン(小) | 1式 | 1,040円 | 31会議室 | 幅3.8×高さ2.5m(180インチ) | ||
スクリーン(移動用) ★ | 1式 | 520円 | 共通 | 幅2.1×高さ1.3m(100インチ / 16:10) | ||
レーザーポインター ★ | 1本 | 310円 | 共通 | 緑 | ||
プロジェクター台 | 1台 | 0円 | 共通 | |||
映像設備セットC | 1式 | 6,390円 | 43会議室・54会議室 | プロジェクター(5,000lm)+スクリーン | ||
スクリーン(中) | 1式 | 2,090円 | 41会議室 | 幅5.6×高さ3.1m(250インチ/16:9) | ||
スクリーン(小) | 1式 | 1,040円 | 43会議室・54会議室 | 幅2.4×高さ1.8m(120インチ/4:3) | ||
スクリーン(小) | 1式 | 1,040円 | 21会議室・23会議室・44会議室 | 幅2.0×高さ1.5m(100インチ/4:3) | ||
映像設備セットD ★ | 1式 | 4,240円 | 共通 | プロジェクター(3,300㏐)+スクリーン | ||
映像設備セットD | 1式 | 4,240円 | 21会議室・23会議室・44会議室 | プロジェクター(3,000㏐)+スクリーン | ||
舞台設備 | ||||||
