客席数 | 3層4階2,336席(車いす席 16席可能) 1階1,176席(オーケストラピット使用時は128席減)、2階406席 3階489席、4階265席 1・2階のみ中規模使用可能(1,582席) |
---|---|
舞台 | 4面舞台 全体約2,062㎡ |
形状 | プロセニアム形状 間口18m、高さ11~14.4m、奥行 主舞台22m 最大42m |
舞台と4階客席最後列までの距離 | 46m、高低差20m |
舞台設備 | 主舞台(迫り5分割)、上手・下手側舞台(5分割スライディングステージ)、奥舞台(回り盆付スライディングステージ)、オーケストラピット 美術バトン:全電動式38本(可変速型 最大毎分72m) 音響反射板 |
照明調光回路 | 684回路 |
音響調整卓 | デジタル音響調整卓 |
残響時間 | 約1.4秒~1.7秒 |
搬入口 | 搬入口高さ5.1m、作業可能台数2台(中ホールと共有)、プラットホームなし |
諸室 | リハーサル室1室 楽屋10室(有料、アップライトピアノ付きの楽屋1部屋含む) ※ その他、主催者事務室、楽屋事務室、スタッフ室、衣装室、床山室あり。 |
施設名 | 仕様 | 設備 |
---|---|---|
リハーサル室 | 広さ : 320m² | |
楽屋1号室 | 収容人数 : 19人 | |
楽屋2号室 | 収容人数 : 20人 | |
楽屋3号室 | 収容人数 : 22人 | |
楽屋4号室 | 収容人数 : 22人 | |
楽屋5号室 | 収容人数 : 24人 | |
楽屋6号室 | 収容人数 : 26人 | |
楽屋7号室 | 収容人数 : 1人 アップライト型ピアノ(利用無料)を備えています。 |
|
楽屋8号室 | 収容人数 : 1人 | |
楽屋9号室 | 収容人数 : 2人 | |
楽屋10号室 | 収容人数 : 2人 | |
楽屋事務室 | ||
主催者事務室 | ||
衣装室 | ||
床山室 | ||
洗濯室 | ||
クローク | ||
楽屋ラウンジ | ||
シャワー室 | ||
給湯室 |