客席数 | 2階1,030席(車いす席 16席可能) 1階席678席、2階席352席 |
---|---|
舞台 | 間口18.5m、高さ15.5m、奥行10.5m 190㎡ |
形状 | シューボックス形式 |
舞台と2階客席最後列までの距離 | 約32m、高低差8m |
舞台設備 | 照明バトン:3本、美術バトン:4本 |
パイプオルガン | 64ストップ、パイプ総数4,478本 フランス・コワラン社製 |
照明調光回路 | 160回路 |
音響調整卓 | デジタル音響調整卓 |
残響時間 | 約1.6秒~2.1秒 |
搬入口 | 搬入口高さ5.1m、作業可能台数2台(大ホールと共有)、プラットホームなし |
諸室 | リハーサル室2室 楽屋8室(有料、アップライトピアノ付きの楽屋1部屋含む) ※ その他、主催者事務室、楽屋事務室あり。 |
施設名 | 仕様 | 設備 |
---|---|---|
リハーサル室 1号室 |
広さ : 266m² | |
リハーサル室 2号室 |
広さ : 91m² | |
楽屋1号室 | 収容人数 : 27人 | |
楽屋2号室 | 収容人数 : 23人 | |
楽屋3号室 | 収容人数 : 22人 | |
楽屋4号室 | 収容人数 : 1人 アップライトピアノ(利用無料)を備えています。 |
|
楽屋5号室 | 収容人数 : 1人 | |
楽屋6号室 | 収容人数 : 2人 | |
楽屋7号室 | 収容人数 : 2人 | |
楽屋8号室 | 収容人数 : 20人 | |
楽屋事務室 | ||
主催者事務室 | ||
楽屋ラウンジ | ||
シャワー室 | ||
給湯室 | ||
更衣室 |